Sportovní podprsenka Anita 5527 šedá 254
| Cena | 1 590 Kč | 
| Cena v EUR | 63.60 € | 
| Dostupnost | 4-7 dnů | 
| Záruka | 24 měsíců | 
| Výrobce | Anita | 
| Jak správně vybrat velikost? | |
| Materiál | 75% polyamid, 25% elastan | 
Popis: Sportovní podprsenka Anita 5527 šedá 254
Sportovní vzhled, extrémní tvarovací účinnost:
vysoce funkční piké materiál a síťové vsadky na zadním dílu regulují vlhkost a pečují tak o to, že Vaše pokožka zůstává stále v suchu. Díky bočním vsadkám v košíčcích je Vaše poprsí zvlášť pěkně tvarováno. Ergonomicky tvarovaná odlehčovací ramínka zaručují ještě jistější oporu. Bezešvé košíčky s rubovou stranou z mikro-froté přispívají k velmi uvolněnému pocitu při nošení.
materiál/zpracování - vysoce funkční piké materiál Atmos, který rychle absorbuje vlhkost a aktivně ji odvádí od pokožky
ramínka - ergonomicky tvarovaná ramínka jsou odlehčená a měkkce vypodložená
zadní díl - prodyšná síťovina na zadním dílu
zvláštnosti - svrchní strana trojdílných košíčků je v bočních partiích vyztužena velmi funkčním piké materiálem. Rubová strana košíčků je z mikro-froté a je bezešvá - to přináší velmi příjemný pocit při nošení. Hebký spodní lem z mikrovlákna nabízí pevnou oporu a je anatomicky tvarovaný. Ergonomicky tvarovaná odlehčovací ramínka jsou průběžně polstrována a vzadu nastavitelná
| Materiál: | 75%polyester, 15%polyamid, 5%ba ,5%elastan | 
| Barva: | šedá | 
Tabulka velikostí: Anita
VELIKOST PODPRSENKY
| OBVOD POD PRSY (2) | VELIKOST POPDRSENKY | 
|---|---|
| 63-67 | 65 | 
| 68-72 | 70 | 
| 73-77 | 75 | 
| 78-82 | 80 | 
| 83-87 | 85 | 
| 88-92 | 90 | 
| 93-97 | 95 | 
| 98-102 | 100 | 
| 103-107 | 105 | 
| 108-112 | 110 | 
| 113-117 | 115 | 
| 118-122 | 120 | 
| 123-127 | 125 | 
VELIKOST KOŠÍČKU
| OBVOD PRES PRSA(1) - OBVOD POD PRSY (2) (1-2=....cm) | VELIKOST KOŠÍČKU | 
|---|---|
| 10-12 | AA | 
| 12-14 | A | 
| 14-16 | B | 
| 16-18 | C | 
| 18-20 | D | 
| 20-22 | E | 
| 22-24 | F | 
| 24-26 | G | 
| 26-28 | H | 
| 28-30 | I | 
| 30-32 | J | 
VELIKOST KALHOTEK
| ROZMĚR V PASE | KONFEKČNÍ VELIKOST KALHOTEK | VELIKOST STAHOVACÍCH KALHOTEK | 
|---|---|---|
| 53-57 | 34 | 55 | 
| 58-62 | 36 | 60 | 
| 63-67 | 38 | 65 | 
| 68-72 | 40 | 70 | 
| 73-77 | 42 | 75 | 
| 78-82 | 44 | 80 | 
| 83-87 | 46 | 85 | 
| 88-92 | 48 | 90 | 
| 93-97 | 50 | 95 | 
| 98-102 | 52 | 100 | 
| 103-107 | 54 | 105 | 
| 108-112 | 56 | 110 | 
| 113-117 | 58 | 115 | 








