podprsenka ANITA 5490 TWIN výprodej
| Sleva | 40 % (-624 Kč) |
| Cena | 936 Kč |
| Cena v EUR | 37.44 € |
| Původní cena | |
| Dostupnost | nyní nedostupné |
| Záruka | 24 měsíců |
| Výrobce | Anita |
| Jak správně vybrat velikost? | |
| Materiál | 90%polyamid, 10% elastan |
Popis: podprsenka ANITA 5490 TWIN výprodej
podprsenka s kosticí TWIN 5490 Anita
je luxusní hladká podprsenka s kosticí od výrobce Anita
Dvojvrstvé, bezešvé tvarované košíčky této podprsenky jsou z prodyšného mikrovlákna a poskytují
optimální podporu poprsí a zároveň maximální pohodlí.
U velkých velikostí se mění konstrukce celé podprsenky: dokola košíčků je navíc všita pevná prsní
podpěra pro optimální držení i velkého poprsí. Ramínka jsou široká, nastavitelná, komfortní. Zadní
díl nastavitelný do dvou poloh je také podstatně širší.
AKCE!!! Výprodej skladových zásob, pouze uvedené velikosti
| Materiál: | 90%polyamid, 10% elastan |
Tabulka velikostí: Anita
VELIKOST PODPRSENKY
| OBVOD POD PRSY (2) | VELIKOST POPDRSENKY |
|---|---|
| 63-67 | 65 |
| 68-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |
| 78-82 | 80 |
| 83-87 | 85 |
| 88-92 | 90 |
| 93-97 | 95 |
| 98-102 | 100 |
| 103-107 | 105 |
| 108-112 | 110 |
| 113-117 | 115 |
| 118-122 | 120 |
| 123-127 | 125 |
VELIKOST KOŠÍČKU
| OBVOD PRES PRSA(1) - OBVOD POD PRSY (2) (1-2=....cm) | VELIKOST KOŠÍČKU |
|---|---|
| 10-12 | AA |
| 12-14 | A |
| 14-16 | B |
| 16-18 | C |
| 18-20 | D |
| 20-22 | E |
| 22-24 | F |
| 24-26 | G |
| 26-28 | H |
| 28-30 | I |
| 30-32 | J |
VELIKOST KALHOTEK
| ROZMĚR V PASE |
KONFEKČNÍ VELIKOST KALHOTEK |
VELIKOST STAHOVACÍCH KALHOTEK |
|---|---|---|
| 53-57 | 34 | 55 |
| 58-62 | 36 | 60 |
| 63-67 | 38 | 65 |
| 68-72 | 40 | 70 |
| 73-77 | 42 | 75 |
| 78-82 | 44 | 80 |
| 83-87 | 46 | 85 |
| 88-92 | 48 | 90 |
| 93-97 | 50 | 95 |
| 98-102 | 52 | 100 |
| 103-107 | 54 | 105 |
| 108-112 | 56 | 110 |
| 113-117 | 58 | 115 |




